华立股份(603038)龙虎榜数据(06-06) 全球视点
(资料图片)
沪深交易所2023年06月06日公布的交易公开信息显示,华立股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。华立股份当日收报9.77元,涨跌幅10.02%,偏离值11.17%,换手率17.44%,成交额3.37亿元。异常期间06月02日至06月06日,期间涨幅22.74%,累计偏离值23.03%,区间成交额6.25亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | 503.6 | - | - |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 435.46 | - | - |
| 3 | 国泰君安证券总部 | 425.57 | - | - |
| 4 | 华福证券福州江滨中大道营业部 | 394.58 | - | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 384.6 | - | - |
| 合计 | - | 2143.81 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1140.9 | - |
| 2 | 华泰证券总部 | - | 804.25 | - |
| 3 | 机构专用 | - | 767.61 | - |
| 4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 544.76 | - |
| 5 | 平安证券湖南分公司 | - | 384.25 | - |
| 合计 | - | - | 3641.77 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | 1651.56 | - | - |
| 2 | 华泰证券总部 | 975.11 | - | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 738.62 | - | - |
| 4 | 国泰君安证券总部 | 713.11 | - | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 625.69 | - | - |
| 合计 | - | 4704.09 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 2738.82 | - |
| 2 | 机构专用 | - | 1753.47 | - |
| 3 | 华泰证券总部 | - | 1513.88 | - |
| 4 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 936.9 | - |
| 5 | 国泰君安证券总部 | - | 770.6 | - |
| 合计 | - | - | 7713.67 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
下一篇:最后一页
- 边城战“疫”:夜晚七点的暂停键
- 风雪高原战“疫”长卷 寒潮下的西宁疫情防控观察
- 海口市1例治愈后的境外输入病例复阳 已转至定点医院隔离
- 四川新增本土确诊病例4例
- 黑龙江省新增新冠肺炎本土确诊病例6例
- 河南新增本土确诊病例18例 其中郑州市16例周口市2例
- 河北新增确诊病例8例 新增无症状感染者1例
- 寒潮持续发威!南方气温纷纷触底 强降雪中心转移至东北
-
雪后寒!今日北京晴天回归北风劲吹 最高气温5℃上下
中国天气网讯 今天(11月8日)北京晴天回归,但在风寒效应下,“冷”仍然是天气的主题。气温方面,今天北京最高气温在5℃左右,最低气温
-
黑龙江新增本土确诊病例6例 均在黑河市爱辉区
中新网11月8日电 据黑龙江省卫健委网站消息,2021年11月7日0-24时,黑龙江省新增新冠肺炎本土确诊病例6例(黑河市爱辉区6例),均为集中
X 关闭
X 关闭




